
| 科目名 | □オブジェクト指向設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 廣田 豊彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [399] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 木4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
「もの」とその「使い方」を一体として捉えるのが「オブジェクト指向」の考え方である。もともとはプログラミングの概念であったが、ビジネスモデルやデータベースなど、幅広い世界で利用されるようになっている。オブジェクト指向を活かしたプログラム設計法として、デザインパターンの利用がある。この講義では、デザインパターンの具体的な利用を通じて、オブジェクト指向プログラム設計を学ぶとともに、オブジェクト指向の基本的な考え方の理解を目指す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.オブジェクト指向の考え方でプログラムを書ける。 2.UMLクラス図を描ける。 3.デザインパターンを応用してプログラムが設計できる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:1?3を満たし、総合評価で90点以上。優:1?3を満たし、総合評価で80?89点。良:1と2または3を満たし、総合評価で70?79点。可:1を満たし、総合評価で60?69点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 学習・教育目標1、2の達成は、それぞれ対応する演習の得点合計が60%以上。3の達成はレポートの評価60%以上。総合評価は、すべての演習の得点合計を50%、レポート評価を10%、定期試験の得点を40%として算出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 開講までに、Javaプログラムの基本的な文法を完全にマスターしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 情報リテラシー、プログラミング基礎、データ構造とアルゴリズムⅠ、Ⅱ;、ソフトウェア演習Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||